CAO GGZ Bijlage VII inpassingstabel
Inpassingstabel
| IP nr. | ingangsdatum 01-01-2025 | ingangsdatum 01-07-2025 | ingangsdatum 01-12-2025 | ingangsdatum 01-01-2026 | ingangsdatum 01-07-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2200 | 2348 | 2348 | 2504 | 2504 |
| 2 | 2200 | 2348 | 2348 | 2504 | 2504 |
| 3 | 2200 | 2348 | 2348 | 2504 | 2504 |
| 4 | 2200 | 2348 | 2348 | 2504 | 2504 |
| 5 | 2214 | 2348 | 2348 | 2504 | 2504 |
| 6 | 2248 | 2348 | 2348 | 2504 | 2504 |
| 7 | 2296 | 2348 | 2348 | 2504 | 2504 |
| 8 | 2343 | 2366 | 2420 | 2504 | 2504 |
| 9 | 2392 | 2416 | 2470 | 2504 | 2544 |
| 10 | 2446 | 2470 | 2526 | 2526 | 2602 |
| 11 | 2507 | 2532 | 2589 | 2589 | 2667 |
| 12 | 2571 | 2597 | 2655 | 2655 | 2735 |
| 13 | 2642 | 2668 | 2728 | 2728 | 2810 |
| 14 | 2715 | 2742 | 2804 | 2804 | 2888 |
| 15 | 2781 | 2809 | 2872 | 2872 | 2958 |
| 16 | 2857 | 2886 | 2950 | 2950 | 3039 |
| 17 | 2917 | 2946 | 3012 | 3012 | 3103 |
| 18 | 2990 | 3020 | 3088 | 3088 | 3180 |
| 19 | 3057 | 3088 | 3157 | 3157 | 3252 |
| 20 | 3127 | 3158 | 3229 | 3229 | 3326 |
| 21 | 3199 | 3231 | 3304 | 3304 | 3403 |
| 22 | 3272 | 3305 | 3379 | 3379 | 3480 |
| 23 | 3346 | 3379 | 3455 | 3455 | 3559 |
| 24 | 3425 | 3459 | 3537 | 3537 | 3643 |
| 25 | 3506 | 3541 | 3621 | 3621 | 3729 |
| 26 | 3594 | 3630 | 3712 | 3712 | 3823 |
| 27 | 3682 | 3719 | 3802 | 3802 | 3917 |
| 28 | 3760 | 3798 | 3883 | 3883 | 4000 |
| 29 | 3849 | 3887 | 3975 | 3975 | 4094 |
| 30 | 3935 | 3974 | 4064 | 4064 | 4186 |
| 31 | 4017 | 4057 | 4148 | 4148 | 4273 |
| 32 | 4100 | 4141 | 4234 | 4234 | 4361 |
| 33 | 4185 | 4227 | 4322 | 4322 | 4452 |
| 34 | 4272 | 4315 | 4412 | 4412 | 4544 |
| 35 | 4352 | 4396 | 4494 | 4494 | 4629 |
| 36 | 4434 | 4478 | 4579 | 4579 | 4716 |
| 37 | 4525 | 4570 | 4673 | 4673 | 4813 |
| 38 | 4619 | 4665 | 4770 | 4770 | 4913 |
| 39 | 4712 | 4759 | 4866 | 4866 | 5012 |
| 40 | 4795 | 4843 | 4952 | 4952 | 5100 |
| 41 | 4887 | 4936 | 5047 | 5047 | 5198 |
| 42 | 4977 | 5027 | 5140 | 5140 | 5294 |
| 43 | 5066 | 5117 | 5232 | 5232 | 5389 |
| 44 | 5151 | 5203 | 5320 | 5320 | 5479 |
| 45 | 5228 | 5280 | 5399 | 5399 | 5561 |
| 46 | 5307 | 5360 | 5481 | 5481 | 5645 |
| 47 | 5388 | 5442 | 5564 | 5564 | 5731 |
| 48 | 5467 | 5522 | 5646 | 5646 | 5815 |
| 49 | 5548 | 5603 | 5730 | 5730 | 5901 |
| 50 | 5629 | 5685 | 5813 | 5813 | 5988 |
| 51 | 5710 | 5767 | 5897 | 5897 | 6074 |
| 52 | 5790 | 5848 | 5979 | 5979 | 6159 |
| 53 | 5873 | 5932 | 6065 | 6065 | 6247 |
| 54 | 5951 | 6011 | 6146 | 6146 | 6330 |
| 55 | 6032 | 6092 | 6229 | 6229 | 6416 |
| 56 | 6114 | 6175 | 6314 | 6314 | 6504 |
| 57 | 6192 | 6254 | 6395 | 6395 | 6586 |
| 58 | 6271 | 6334 | 6476 | 6476 | 6671 |
| 59 | 6351 | 6415 | 6559 | 6559 | 6756 |
| 60 | 6427 | 6491 | 6637 | 6637 | 6836 |
| 61 | 6504 | 6569 | 6717 | 6717 | 6918 |
| 62 | 6583 | 6649 | 6798 | 6798 | 7002 |
| 63 | 6659 | 6726 | 6877 | 6877 | 7083 |
| 64 | 6735 | 6802 | 6955 | 6955 | 7164 |
| 65 | 6826 | 6894 | 7049 | 7049 | 7261 |
| 66 | 6919 | 6988 | 7145 | 7145 | 7360 |
| 67 | 7011 | 7081 | 7240 | 7240 | 7458 |
| 68 | 7104 | 7175 | 7336 | 7336 | 7557 |
| 69 | 7196 | 7268 | 7431 | 7431 | 7654 |
| 70 | 7288 | 7361 | 7526 | 7526 | 7752 |
| 71 | 7380 | 7454 | 7622 | 7622 | 7850 |
| 72 | 7474 | 7549 | 7719 | 7719 | 7950 |
| 73 | 7566 | 7642 | 7814 | 7814 | 8048 |
| 74 | 7659 | 7736 | 7910 | 7910 | 8147 |
| 75 | 7751 | 7829 | 8005 | 8005 | 8245 |
| 76 | 7844 | 7922 | 8101 | 8101 | 8344 |
| 77 | 7936 | 8015 | 8196 | 8196 | 8442 |
| 78 | 8038 | 8118 | 8301 | 8301 | 8550 |
| 79 | 8143 | 8224 | 8409 | 8409 | 8662 |
| 80 | 8244 | 8326 | 8514 | 8514 | 8769 |
| 81 | 8348 | 8431 | 8621 | 8621 | 8880 |
| 82 | 8452 | 8537 | 8729 | 8729 | 8990 |
| 83 | 8554 | 8640 | 8834 | 8834 | 9099 |
| 84 | 8658 | 8745 | 8941 | 8941 | 9210 |
| 85 | 8778 | 8866 | 9065 | 9065 | 9337 |
| 86 | 8902 | 8991 | 9193 | 9193 | 9469 |
| 87 | 9020 | 9110 | 9315 | 9315 | 9595 |
| 88 | 9143 | 9234 | 9442 | 9442 | 9725 |
| 89 | 9262 | 9355 | 9565 | 9565 | 9852 |
| 90 | 9383 | 9477 | 9690 | 9690 | 9981 |
| 91 | 9503 | 9598 | 9814 | 9814 | 10108 |
| 92 | 9625 | 9721 | 9940 | 9940 | 10238 |
| 93 | 9746 | 9843 | 10065 | 10065 | 10367 |
| 94 | 9868 | 9967 | 10191 | 10191 | 10497 |
| 95 | 9990 | 10090 | 10317 | 10317 | 10626 |
| 96 | 10112 | 10213 | 10443 | 10443 | 10756 |
| 97 | 10233 | 10335 | 10568 | 10568 | 10885 |
| 98 | 10354 | 10458 | 10693 | 10693 | 11014 |
| 99 | 10477 | 10582 | 10820 | 10820 | 11144 |
| 100 | 10598 | 10704 | 10945 | 10945 | 11273 |
CAO GGZ Bijlage VII Inpassingstabel Deel 1
| IP nr. | Ingangsdatum 01/12/2024 | Ingangsdatum 01/07/2025 | Ingangsdatum 01/12/2025 | Ingangsdatum 01/07/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028 | 2049 | 2095 | 2158 |
| 2 | 2058 | 2079 | 2126 | 2189 |
cao ggz Bijlage VI salaristabellen, niveau 1 januari 2025
| Trede | Inpassingsnummer | € |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 2200 |
| 1 | 5 | 2214 |
| 2 | 6 | 2248 |
| 3 | 7 | 2296 |